Alle Infos zu 25 Card Cash
Entdecken Sie hier alle Details über 25 Card Cash: das Spielprinzip, die Extraspiele, die Gewinnverteilungspläne...
Hier geht‘s zu den Gewinnverteilungsplänen
Gewinnverteilungsplan für 2.000.000 „25 CARD CASH” - 0,50 €: | |
---|---|
Gewinnchance: 1 zu 2,94 | |
GEWINN | ANZAHL |
5.000,00 € | 1 |
250,00 € | 2 |
200,00 € | 2 |
150,00 € | 5 |
100,00 € | 22 |
50,00 € | 50 |
32,50 € | 20 |
27,50 € | 60 |
25,00 € | 100 |
20,00 € | 50 |
17,50 € | 100 |
11,00 € | 100 |
10,50 € | 100 |
10,00 € | 1.250 |
8,00 € | 400 |
7,50 € | 2.200 |
6,50 € | 1.000 |
6,00 € | 3.000 |
5,50 € | 6.000 |
5,00 € | 6.750 |
4,50 € | 4.000 |
4,00 € | 13.200 |
3,50 € | 6.000 |
3,00 € | 12.400 |
2,50 € | 18.000 |
2,00 € | 38.000 |
1,50 € | 15.000 |
1,25 € | 28.000 |
1,00 € | 56.000 |
0,95 € | 8.000 |
0,85 € | 15.000 |
0,75 € | 15.000 |
0,70 € | 15.000 |
0,60 € | 44.000 |
0,50 € | 80.000 |
0,45 € | 40.000 |
0,40 € | 40.000 |
0,35 € | 40.000 |
0,30 € | 40.000 |
0,25 € | 40.000 |
0,20 € | 42.500 |
0,10 € | 50.000 |
Gewinnverteilungsplan für 2.000.000 „25 CARD CASH” - 1 €: | |
---|---|
Gewinnchance: 1 zu 2,94 | |
GEWINN | ANZAHL |
10.000,00 € | 1 |
500,00 € | 2 |
400,00 € | 2 |
300,00 € | 5 |
200,00 € | 22 |
100,00 € | 50 |
65,00 € | 20 |
55,00 € | 60 |
50,00 € | 100 |
40,00 € | 50 |
35,00 € | 100 |
22,00 € | 100 |
21,00 € | 100 |
20,00 € | 1.250 |
16,00 € | 400 |
15,00 € | 2.200 |
13,00 € | 1.000 |
12,00 € | 3.000 |
11,00 € | 6.000 |
10,00 € | 6.750 |
9,00 € | 4.000 |
8,00 € | 13.200 |
7,00 € | 6.000 |
6,00 € | 12.400 |
5,00 € | 18.000 |
4,00 € | 38.000 |
3,00 € | 15.000 |
2,50 € | 28.000 |
2,00 € | 56.000 |
1,90 € | 8.000 |
1,70 € | 15.000 |
1,50 € | 15.000 |
1,40 € | 15.000 |
1,20 € | 44.000 |
1,00 € | 80.000 |
0,90 € | 40.000 |
0,80 € | 40.000 |
0,70 € | 40.000 |
0,60 € | 40.000 |
0,50 € | 40.000 |
0,40 € | 42.500 |
0,20 € | 50.000 |
Gewinnverteilungsplan für 2.000.000 „25 CARD CASH” - 2 €: | |
---|---|
Gewinnchance: 1 zu 2,94 | |
GEWINN | ANZAHL |
20.000,00 € | 1 |
1.000,00 € | 2 |
800,00 € | 2 |
600,00 € | 5 |
400,00 € | 22 |
200,00 € | 50 |
130,00 € | 20 |
110,00 € | 60 |
100,00 € | 100 |
80,00 € | 50 |
70,00 € | 100 |
44,00 € | 100 |
42,00 € | 100 |
40,00 € | 1.250 |
32,00 € | 400 |
30,00 € | 2.200 |
26,00 € | 1.000 |
24,00 € | 3.000 |
22,00 € | 6.000 |
20,00 € | 6.750 |
18,00 € | 4.000 |
16,00 € | 13.200 |
14,00 € | 6.000 |
12,00 € | 12.400 |
10,00 € | 18.000 |
8,00 € | 38.000 |
6,00 € | 15.000 |
5,00 € | 28.000 |
4,00 € | 56.000 |
3,80 € | 8.000 |
3,40 € | 15.000 |
3,00 € | 15.000 |
2,80 € | 15.000 |
2,40 € | 44.000 |
2,00 € | 80.000 |
1,80 € | 40.000 |
1,60 € | 40.000 |
1,40 € | 40.000 |
1,20 € | 40.000 |
1,00 € | 40.000 |
0,80 € | 42.500 |
0,40 € | 50.000 |
Gewinnverteilungsplan für 2.000.000 „25 CARD CASH” - 5 €: | |
---|---|
Gewinnchance: 1 zu 2,94 | |
GEWINN | ANZAHL |
50.000,00 € | 1 |
2.500,00 € | 2 |
2.000,00 € | 2 |
1.500,00 € | 5 |
1.000,00 € | 22 |
500,00 € | 50 |
325,00 € | 20 |
275,00 € | 60 |
250,00 € | 100 |
200,00 € | 50 |
175,00 € | 100 |
110,00 € | 100 |
105,00 € | 100 |
100,00 € | 1.250 |
80,00 € | 400 |
75,00 € | 2.200 |
65,00 € | 1.000 |
60,00 € | 3.000 |
55,00 € | 6.000 |
50,00 € | 6.750 |
45,00 € | 4.000 |
40,00 € | 13.200 |
35,00 € | 6.000 |
30,00 € | 12.400 |
25,00 € | 18.000 |
20,00 € | 38.000 |
15,00 € | 15.000 |
12,50 € | 28.000 |
10,00 € | 56.000 |
9,50 € | 8.000 |
8,50 € | 15.000 |
7,50 € | 15.000 |
7,00 € | 15.000 |
6,00 € | 44.000 |
5,00 € | 80.000 |
4,50 € | 40.000 |
4,00 € | 40.000 |
3,50 € | 40.000 |
3,00 € | 40.000 |
2,50 € | 40.000 |
2,00 € | 42.500 |
1,00 € | 50.000 |
Gewinnverteilungsplan für 2.000.000 „25 CARD CASH” - 10 €: | |
---|---|
Gewinnchance: 1 zu 2,94 | |
GEWINN | ANZAHL |
100.000 € | 1 |
5.000 € | 2 |
4.000 € | 2 |
3.000 € | 5 |
2.000 € | 22 |
1.000 € | 50 |
650 € | 20 |
550 € | 60 |
500 € | 100 |
400 € | 50 |
350 € | 100 |
220 € | 100 |
210 € | 100 |
200 € | 1.250 |
160 € | 400 |
150 € | 2.200 |
130 € | 1.000 |
120 € | 3.000 |
110 € | 6.000 |
100 € | 6.750 |
90 € | 4.000 |
80 € | 13.200 |
70 € | 6.000 |
60 € | 12.400 |
50 € | 18.000 |
40 € | 38.000 |
30 € | 15.000 |
25 € | 28.000 |
20 € | 56.000 |
19 € | 8.000 |
17 € | 15.000 |
15 € | 15.000 |
14 € | 15.000 |
12 € | 44.000 |
10 € | 80.000 |
9 € | 40.000 |
8 € | 40.000 |
7 € | 40.000 |
6 € | 40.000 |
5 € | 40.000 |
4 € | 42.500 |
2 € | 50.000 |